Freitag, 25. September · 01:27 bis 03:01 Uhr
Manticore gewinnt auf Bakurani
- Dauer
- 94 Min
- Spieler
- 100
- Kills
- 902
Manticore100
Valkyra35
Lonestar34
Beste Spieler der Runde
Meiste Kills
s1mple
49Kills · 9 Tode
| # | Spieler | Kills | Tode | K/D | Geld | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s1mple | 49 | 9 | 5,44 | $223.615 | 1:27 |
| 2 | -=Hurricane=- | 40 | 13 | 3,08 | $177.466 | 1:33 |
| 3 | [EFR] AceWipeYou™ | 37 | 6 | 6,17 | $132.917 | 1:28 |
| 4 | [ZOV] HACWAY | 35 | 18 | 1,94 | $183.527 | 1:33 |
| 5 | luq | 31 | 18 | 1,72 | $175.919 | 1:33 |
| 6 | w33fresh | 27 | 2 | 13,50 | $56.314 | 0:28 |
| 7 | SUPRA VON RIVA | 24 | 14 | 1,71 | $142.738 | 1:24 |
| 8 | Skino | 22 | 16 | 1,38 | $147.491 | 1:33 |
| 9 | [VEL] Jester | 21 | 2 | 10,50 | $62.566 | 1:29 |
| 10 | mariomervi | 20 | 9 | 2,22 | $126.000 | 1:33 |
| 11 | Void | 17 | 5 | 3,40 | $104.515 | 1:27 |
| 12 | KarateHund | 17 | 11 | 1,55 | $96.611 | 1:33 |
| 13 | [B2B] Lokisheadshot | 15 | 7 | 2,14 | $100.453 | 1:22 |
| 14 | [K!NG] Nine-Hole | 15 | 8 | 1,88 | $115.842 | 1:24 |
| 15 | [xGer] SxN | 15 | 18 | 0,83 | $81.873 | 1:27 |
| 16 | [AMW] SimplyBender | 14 | 7 | 2,00 | $92.489 | 1:33 |
| 17 | [zonK] Black_ScOrpion | 14 | 8 | 1,75 | $115.249 | 1:32 |
| 18 | [DSS] Rexx7788 | 14 | 16 | 0,88 | $105.464 | 1:33 |
| 19 | Th*mpsn | 13 | 4 | 3,25 | $46.864 | 1:00 |
| 20 | BLVcK | 13 | 10 | 1,30 | $108.731 | 1:25 |
| 21 | [MVP] .mukka | 12 | 6 | 2,00 | $58.664 | 0:59 |
| 22 | Ka1iK0lumbuS | 12 | 7 | 1,71 | $68.481 | 1:24 |
| 23 | Machete | 12 | 10 | 1,20 | $80.860 | 1:24 |
| 24 | Drahnosh | 12 | 13 | 0,92 | $85.999 | 1:33 |
| 25 | z0Kng | 11 | 3 | 3,67 | $150.531 | 1:33 |
| 26 | [NEW] MHISK | 11 | 5 | 2,20 | $49.882 | 0:46 |
| 27 | [UBER] vinnycious | 11 | 8 | 1,38 | $85.527 | 1:25 |
| 28 | [DQ] ProfessionalNoob | 11 | 9 | 1,22 | $89.564 | 1:25 |
| 29 | ZeQi | 11 | 9 | 1,22 | $80.403 | 1:25 |
| 30 | [GER] MortisKurai | 10 | 6 | 1,67 | $80.388 | 1:22 |
| 31 | 我爱假小子 | 10 | 12 | 0,83 | $72.220 | 1:33 |
| 32 | Motzerinooo | 10 | 14 | 0,71 | $117.802 | 1:33 |
| 33 | M4RC | 9 | 5 | 1,80 | $35.799 | 0:46 |
| 34 | [DSS] Curry Schmidi | 9 | 7 | 1,29 | $125.357 | 1:33 |
| 35 | CorruptedCalypso | 9 | 8 | 1,13 | $79.060 | 1:24 |
| 36 | [FPA] Nero | 9 | 9 | 1,00 | $98.732 | 1:33 |
| 37 | [GER] Dayta_z | 9 | 11 | 0,82 | $79.550 | 1:28 |
| 38 | [420] 🍁Der🍁Kiffer🍁 | 9 | 14 | 0,64 | $122.526 | 1:33 |
| 39 | [NR] zImFoX | 8 | 3 | 2,67 | $48.937 | 1:16 |
| 40 | ERKEN | 8 | 4 | 2,00 | $40.158 | 0:39 |
| 41 | Amonikable | 8 | 9 | 0,89 | $57.197 | 1:33 |
| 42 | MUWAHHID | 8 | 17 | 0,47 | $84.566 | 1:33 |
| 43 | Mobsi | 7 | 2 | 3,50 | $37.696 | 1:24 |
| 44 | HeHe !!! | 7 | 3 | 2,33 | $40.991 | 0:31 |
| 45 | [1337] sennstar | 7 | 4 | 1,75 | $28.081 | 0:34 |
| 46 | [CHIL] Noo3. | 7 | 5 | 1,40 | $32.491 | 0:39 |
| 47 | Dejavue | 7 | 11 | 0,64 | $73.614 | 1:33 |
| 48 | [GER] Achilles | 7 | 17 | 0,41 | $66.229 | 1:02 |
| 49 | brzoza | 6 | 3 | 2,00 | $61.872 | 0:54 |
| 50 | Malter | 6 | 5 | 1,20 | $62.290 | 0:59 |
| 51 | HarriHurtig | 6 | 7 | 0,86 | $81.416 | 1:15 |
| 52 | Fridolin | 6 | 12 | 0,50 | $44.278 | 1:01 |
| 53 | [Ger] DerEnzo98 | 6 | 13 | 0,46 | $146.544 | 1:33 |
| 54 | de_cache | 6 | 14 | 0,43 | $70.127 | 1:33 |
| 55 | Vaze Magleon | 6 | 20 | 0,30 | $99.040 | 1:33 |
| 56 | [RvG] Skex. | 5 | 5 | 1,00 | $62.068 | 0:44 |
| 57 | MCPO-Raptor | 5 | 6 | 0,83 | $40.316 | 0:53 |
| 58 | BiezZone | 5 | 9 | 0,56 | $106.504 | 1:33 |
| 59 | [WEED] kardasch | 5 | 9 | 0,56 | $89.892 | 1:30 |
| 60 | [ACID] cold o.O | 5 | 11 | 0,45 | $128.206 | 1:33 |
| 61 | [GER] DieKäseRute | 5 | 11 | 0,45 | $76.228 | 1:04 |
| 62 | KernelPan1c | 5 | 11 | 0,45 | $60.008 | 1:24 |
| 63 | 4Smokey2Br0key | 4 | 3 | 1,33 | $37.320 | 0:56 |
| 64 | Benson | 4 | 3 | 1,33 | $24.094 | 0:30 |
| 65 | [GER] keninho13x | 4 | 4 | 1,00 | $50.792 | 1:08 |
| 66 | Ne0x | 4 | 6 | 0,67 | $82.972 | 1:16 |
| 67 | [EFR] MARY | 4 | 6 | 0,67 | $99.569 | 1:28 |
| 68 | Alcu | 4 | 8 | 0,50 | $56.726 | 1:21 |
| 69 | Tsigo | 4 | 9 | 0,44 | $48.590 | 1:33 |
| 70 | [MEDI] FeuerSeife | 4 | 9 | 0,44 | $66.753 | 1:33 |
| 71 | N3cromancer | 4 | 11 | 0,36 | $96.730 | 1:33 |
| 72 | slix.⭕⃤ | 4 | 13 | 0,31 | $53.836 | 1:15 |
| 73 | dopamine whore | 4 | 14 | 0,29 | $81.175 | 1:17 |
| 74 | DVX | 4 | 16 | 0,25 | $90.506 | 1:33 |
| 75 | [GER] xPeke | 4 | 20 | 0,20 | $84.056 | 1:33 |
| 76 | [DSS] !IcanNOTHING! | 3 | 3 | 1,00 | $27.476 | 0:24 |
| 77 | Silentk1ller | 3 | 7 | 0,43 | $56.360 | 1:28 |
| 78 | Soltin | 3 | 10 | 0,30 | $59.773 | 1:33 |
| 79 | HappyPurge | 3 | 11 | 0,27 | $27.286 | 0:52 |
| 80 | Eduard Käseberg | 3 | 12 | 0,25 | $31.706 | 1:00 |
| 81 | Jables | 3 | 15 | 0,20 | $64.699 | 1:33 |
| 82 | [GER] Kallenskii | 2 | 1 | 2,00 | $15.574 | 0:22 |
| 83 | pan al'pacolipso | 2 | 3 | 0,67 | $8.757 | 0:14 |
| 84 | -r1der- | 2 | 3 | 0,67 | $27.339 | 0:43 |
| 85 | Freibier | 2 | 3 | 0,67 | $9.930 | 0:24 |
| 86 | [BWS] Frigg2001 | 2 | 4 | 0,50 | $63.625 | 1:33 |
| 87 | stancillsuttin63 | 2 | 4 | 0,50 | $13.160 | 0:26 |
| 88 | Viktor Bout | 2 | 4 | 0,50 | $48.572 | 0:28 |
| 89 | [BWS] KeBvink | 2 | 7 | 0,29 | $52.360 | 1:33 |
| 90 | Drohkulisse | 2 | 7 | 0,29 | $108.045 | 1:33 |
| 91 | [Feet] bnhjgzu | 2 | 7 | 0,29 | $72.769 | 1:24 |
| 92 | wibacarry | 2 | 8 | 0,25 | $46.915 | 1:02 |
| 93 | [420] Professor pAra | 2 | 9 | 0,22 | $42.229 | 0:57 |
| 94 | The Italian Job | 2 | 10 | 0,20 | $82.057 | 1:33 |
| 95 | Tyrannikilikus | 2 | 11 | 0,18 | $52.678 | 1:33 |
| 96 | [BWS] Storch55 | 1 | 2 | 0,50 | $113.146 | 1:33 |
| 97 | g0Ldi ` | 1 | 3 | 0,33 | $16.716 | 0:21 |
| 98 | [WUZL] Wastey111 | 1 | 4 | 0,25 | $29.231 | 1:28 |
| 99 | dönermitallem | 1 | 4 | 0,25 | $10.205 | 0:28 |
| 100 | [46] craze^ | 1 | 4 | 0,25 | $28.417 | 0:27 |
| 101 | [SBK] Crakk | 1 | 5 | 0,20 | $32.946 | 1:33 |
| 102 | Hazer_PaddY | 1 | 9 | 0,11 | $28.136 | 1:00 |
| 103 | Anleitung | 1 | 11 | 0,09 | $77.569 | 1:24 |
| 104 | gilga2109 | 1 | 13 | 0,08 | $80.238 | 1:33 |
| 105 | Matto | 1 | 13 | 0,08 | $40.884 | 1:02 |
| 106 | Mickydeluxe | 1 | 14 | 0,07 | $76.900 | 1:05 |
| 107 | CookieSutra | 1 | 15 | 0,07 | $77.461 | 1:33 |
| 108 | Its-Ben | 1 | 18 | 0,06 | $45.175 | 1:29 |
| 109 | [UMAD] N1k | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 110 | NonstopNonsense | 0 | 0 | 0,00 | $54.158 | 0:28 |
| 111 | SpinningTurtle | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:04 |
| 112 | Gasule_Official | 0 | 0 | 0,00 | $1.450 | 0:06 |
| 113 | Nagasaki | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 114 | ghost | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 115 | iN q | 1 Tap | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:10 |
| 116 | [BWS] Blackwolf | 0 | 0 | 0,00 | $121.952 | 1:33 |
| 117 | Herathos | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 118 | [PIML] 2MG_x-Traxion | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:02 |
| 119 | RickyLeRoy92 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:02 |
| 120 | Flamo | 0 | 0 | 0,00 | $280 | 0:07 |
| 121 | [PvEG] magicjoin | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:07 |
| 122 | [PvEG] GagaMehl | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:04 |
| 123 | [KTM] ImHyp3x | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:04 |
| 124 | Tsunami197x | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:02 |
| 125 | P | 0 | 0 | 0,00 | $650 | 0:01 |
| 126 | Smocky | 0 | 1 | 0,00 | $4.893 | 0:10 |
| 127 | [GER] 🅳🅸🅽🅾🆉🆉🅾2205 | 0 | 1 | 0,00 | $5.711 | 0:20 |
| 128 | kash | 0 | 1 | 0,00 | $990 | 0:07 |
| 129 | JuMa | 0 | 1 | 0,00 | $1.954 | 0:07 |
| 130 | [TAG] Nöllich | 0 | 1 | 0,00 | $250 | 0:05 |
| 131 | LuckBuster2K | 0 | 1 | 0,00 | $8.850 | 0:12 |
| 132 | CLAAR | 0 | 1 | 0,00 | $1.050 | 0:11 |
| 133 | LLuftpirat | 0 | 2 | 0,00 | $250 | 0:09 |
| 134 | [NR.3] Obdachlos | 0 | 2 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 135 | Sheep | 0 | 2 | 0,00 | $9.025 | 0:24 |
| 136 | hardstyle | 0 | 2 | 0,00 | $107.457 | 1:33 |
| 137 | LuckyBilly09 | 0 | 2 | 0,00 | $8.100 | 0:15 |
| 138 | chukuh | 0 | 2 | 0,00 | $18.751 | 0:27 |
| 139 | Ralf | 0 | 2 | 0,00 | $10.451 | 0:20 |
| 140 | Lechat/Lechien | 0 | 2 | 0,00 | $2.024 | 0:10 |
| 141 | Robert Kurwica | 0 | 2 | 0,00 | $1.200 | 0:07 |
| 142 | OBAMA | 0 | 2 | 0,00 | $154.585 | 0:54 |
| 143 | DonCrushi | 0 | 2 | 0,00 | $4.050 | 0:20 |
| 144 | AresKun1 | 0 | 3 | 0,00 | $17.570 | 0:26 |
| 145 | :=) | 0 | 4 | 0,00 | $23.551 | 0:26 |
| 146 | FALCHI | 0 | 6 | 0,00 | $72.330 | 1:33 |
| 147 | Tritzo | 0 | 7 | 0,00 | $137.049 | 1:33 |
| 148 | [EFR] |F|Lame | 0 | 7 | 0,00 | $77.322 | 1:28 |
| 149 | [AGB] p4RaNo1A | 0 | 8 | 0,00 | $45.269 | 1:33 |
| 150 | xTizZ | 0 | 9 | 0,00 | $38.659 | 0:44 |
Spiel mit uns
Trupps, Events und Support findest du im Discord. Auf den Server kommst du über den Serverbrowser oder Join by ID.