Sonntag, 18. Oktober · 01:40 bis 17:08 Uhr
Manticore gewinnt auf Bakurani
- Dauer
- 928 Min
- Spieler
- 100
- Kills
- 1.077
Manticore100
Lonestar83
Valkyra35
Beste Spieler der Runde
Meiste Kills
DarthVeder
43Kills · 10 Tode
| # | Spieler | Kills | Tode | K/D | Geld | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DarthVeder | 43 | 10 | 4,30 | $172.700 | 1:15 |
| 2 | [GER] Shin | 43 | 13 | 3,31 | $201.678 | 1:46 |
| 3 | [GER] HelmutAbi | 36 | 10 | 3,60 | $153.317 | 2:28 |
| 4 | [RPX] aNtI | 33 | 11 | 3,00 | $178.367 | 1:50 |
| 5 | [€EU] Crisix ツ | 32 | 9 | 3,56 | $126.928 | 3:15 |
| 6 | Cristelknight999 | 32 | 14 | 2,29 | $160.647 | 1:56 |
| 7 | SchrimpSchiss♿ | 30 | 15 | 2,00 | $190.792 | 2:01 |
| 8 | Steasy | 26 | 11 | 2,36 | $158.411 | 1:45 |
| 9 | [GER] Pate878 | 24 | 13 | 1,85 | $215.193 | 1:53 |
| 10 | [€EU] Felix | 23 | 13 | 1,77 | $173.274 | 2:51 |
| 11 | [GER] MounFX | 23 | 20 | 1,15 | $125.164 | 2:13 |
| 12 | [TS] cihØ | 22 | 14 | 1,57 | $167.916 | 1:44 |
| 13 | [GER] vnm.Hades | 21 | 8 | 2,63 | $113.848 | 1:30 |
| 14 | Toruk | 21 | 15 | 1,40 | $142.213 | 1:34 |
| 15 | McConray | 20 | 12 | 1,67 | $88.929 | 1:06 |
| 16 | ShrekAufCrack | 20 | 17 | 1,18 | $106.834 | 1:18 |
| 17 | [WAUG] Izhe | 19 | 9 | 2,11 | $141.718 | 1:51 |
| 18 | luq | 18 | 8 | 2,25 | $115.245 | 4:35 |
| 19 | Sky | 18 | 8 | 2,25 | $76.956 | 0:57 |
| 20 | Bryder144 | 17 | 5 | 3,40 | $104.204 | 1:44 |
| 21 | [H&F] peacefreak | 17 | 10 | 1,70 | $142.928 | 1:46 |
| 22 | [TS] SCMZ | 16 | 15 | 1,07 | $130.176 | 1:44 |
| 23 | CoCo Laco | 16 | 17 | 0,94 | $131.311 | 2:02 |
| 24 | [RTL2] ThiccBoi | 15 | 6 | 2,50 | $165.112 | 1:50 |
| 25 | LeTra | 15 | 8 | 1,88 | $96.701 | 1:22 |
| 26 | Deadpool | 15 | 10 | 1,50 | $121.000 | 1:46 |
| 27 | [407] _svN | 15 | 11 | 1,36 | $128.782 | 1:43 |
| 28 | Zergo | 14 | 8 | 1,75 | $86.982 | 1:00 |
| 29 | Spacer | 13 | 0 | 13,00 | $66.503 | 0:36 |
| 30 | ImbissPauer | 13 | 7 | 1,86 | $110.693 | 1:12 |
| 31 | [GER] CMARINE | 13 | 14 | 0,93 | $121.329 | 1:46 |
| 32 | [€EU] KARECO | 12 | 10 | 1,20 | $113.481 | 3:21 |
| 33 | [Toao] Jan | 12 | 10 | 1,20 | $130.160 | 1:45 |
| 34 | asdsadsad | 11 | 6 | 1,83 | $64.370 | 0:40 |
| 35 | [SVB] lieQid | 11 | 8 | 1,38 | $180.789 | 1:45 |
| 36 | Sir_Fever | 11 | 12 | 0,92 | $162.912 | 1:56 |
| 37 | [€EU] кв-кαмρƒвαєя💗 | 10 | 11 | 0,91 | $130.161 | 3:38 |
| 38 | [GER] Towlie | 10 | 15 | 0,67 | $136.372 | 1:46 |
| 39 | [BTFT] NutVonDaHazel | 9 | 7 | 1,29 | $139.549 | 1:45 |
| 40 | [HSV] Andic12 | 9 | 9 | 1,00 | $141.875 | 1:44 |
| 41 | [GER] benjihh7 | 9 | 11 | 0,82 | $93.258 | 1:53 |
| 42 | Benno | 9 | 11 | 0,82 | $151.792 | 1:45 |
| 43 | [€EU] Sung chin-goon | 9 | 13 | 0,69 | $81.603 | 2:47 |
| 44 | WAR | Seine Lauchigkeit! | 9 | 15 | 0,60 | $101.309 | 1:45 |
| 45 | [GWR] KampfschweinUwe | 9 | 15 | 0,60 | $115.009 | 1:44 |
| 46 | [RUSH] ap0kalyps3 | 8 | 7 | 1,14 | $53.560 | 0:42 |
| 47 | Gerrit | 8 | 7 | 1,14 | $68.868 | 0:46 |
| 48 | kunz0601 | 7 | 2 | 3,50 | $35.806 | 0:30 |
| 49 | [ITA] Ale_ITA_00 | 7 | 6 | 1,17 | $214.728 | 1:44 |
| 50 | Ma$turbinho | 7 | 6 | 1,17 | $34.553 | 0:38 |
| 51 | [GGC] Dave | 7 | 9 | 0,78 | $129.398 | 1:45 |
| 52 | [GGC] rabb1ts_ | 7 | 10 | 0,70 | $116.475 | 1:45 |
| 53 | NoD | 7 | 15 | 0,47 | $69.099 | 1:22 |
| 54 | [MD] Hectorus | 7 | 18 | 0,39 | $85.582 | 1:29 |
| 55 | [PISS] Fr0stbite.yeet | 6 | 1 | 6,00 | $22.815 | 0:20 |
| 56 | Edelbadner | 6 | 5 | 1,20 | $129.213 | 1:47 |
| 57 | jD. | 6 | 5 | 1,20 | $177.226 | 1:45 |
| 58 | JDawn23 | 6 | 7 | 0,86 | $33.820 | 0:36 |
| 59 | [Bz41] GyNιx™ | 6 | 12 | 0,50 | $109.880 | 1:46 |
| 60 | [HSV] DaniOspvc | 6 | 12 | 0,50 | $95.250 | 1:07 |
| 61 | 3v!lCloud | 6 | 17 | 0,35 | $33.429 | 1:05 |
| 62 | Kong | 6 | 19 | 0,32 | $122.827 | 1:45 |
| 63 | futurezz | 5 | 0 | 5,00 | $84.623 | 0:54 |
| 64 | WAR | Simu | 5 | 3 | 1,67 | $39.082 | 0:32 |
| 65 | [HUN] TimmyTurner | 5 | 4 | 1,25 | $40.262 | 0:27 |
| 66 | Midas | 5 | 6 | 0,83 | $58.491 | 1:02 |
| 67 | Nino Brown | 5 | 6 | 0,83 | $63.609 | 0:36 |
| 68 | fckgluten | 5 | 8 | 0,63 | $60.115 | 1:06 |
| 69 | [GER] Mxngo | 5 | 10 | 0,50 | $88.477 | 0:58 |
| 70 | Bald_Eagle | 5 | 14 | 0,36 | $99.883 | 1:53 |
| 71 | Dr.Who | 5 | 21 | 0,24 | $39.942 | 1:20 |
| 72 | [SHEM] SHEMTEX | 4 | 1 | 4,00 | $15.365 | 0:13 |
| 73 | Anzeigenhauptmeister | 4 | 1 | 4,00 | $14.672 | 0:19 |
| 74 | [TRIM] xlLudrax | 4 | 4 | 1,00 | $19.298 | 0:21 |
| 75 | asator135 | 4 | 5 | 0,80 | $125.619 | 2:20 |
| 76 | Johnknacker | 4 | 12 | 0,33 | $107.367 | 1:45 |
| 77 | [blub] PromyZockt | 4 | 15 | 0,27 | $188.735 | 1:46 |
| 78 | [AWC] GymPieter | 3 | 1 | 3,00 | $20.880 | 0:13 |
| 79 | thefinalResistance. | 3 | 3 | 1,00 | $60.168 | 1:31 |
| 80 | [420] Ra1n7z | 3 | 3 | 1,00 | $57.071 | 0:38 |
| 81 | Daesun | 3 | 4 | 0,75 | $55.406 | 0:54 |
| 82 | Severin2k | 3 | 5 | 0,60 | $69.996 | 1:44 |
| 83 | Guldbager dreng | 3 | 6 | 0,50 | $31.050 | 0:38 |
| 84 | [Ger] [BOT] Das Shitten Nugget | 3 | 7 | 0,43 | $59.379 | 0:56 |
| 85 | [PAN] Pharraun | 3 | 8 | 0,38 | $62.563 | 1:44 |
| 86 | Medi Manni | 3 | 8 | 0,38 | $33.265 | 0:38 |
| 87 | Shifty77 | 3 | 9 | 0,33 | $97.470 | 1:44 |
| 88 | Stroki | 3 | 18 | 0,17 | $67.018 | 1:45 |
| 89 | NobleReed | 2 | 2 | 1,00 | $9.314 | 0:21 |
| 90 | Get Fighted | 2 | 3 | 0,67 | $12.618 | 1:54 |
| 91 | [HS] Hateful Hippie | 2 | 3 | 0,67 | $23.295 | 0:56 |
| 92 | BaUeR(◣_◢) | 2 | 3 | 0,67 | $10.022 | 0:15 |
| 93 | [€EU] xRabzii | 2 | 6 | 0,33 | $87.787 | 3:37 |
| 94 | [€EU] KrapsKopf | 2 | 7 | 0,29 | $127.390 | 3:24 |
| 95 | [Dudi] 🆂🅰🅼🆄🅴🅻 | 2 | 7 | 0,29 | $72.962 | 1:11 |
| 96 | Gantris | 2 | 8 | 0,25 | $144.449 | 1:44 |
| 97 | Fakemen_1978 | 2 | 10 | 0,20 | $113.441 | 1:45 |
| 98 | Mett Eagle | 2 | 16 | 0,13 | $171.927 | 1:36 |
| 99 | [oHg] Gurkenholz | 1 | 1 | 1,00 | $12.900 | 0:26 |
| 100 | [GER] Shiiny | 1 | 1 | 1,00 | $11.882 | 0:18 |
| 101 | [PWR] pepega | 1 | 1 | 1,00 | $3.600 | 0:08 |
| 102 | [KOT] Schmöbis | 1 | 1 | 1,00 | $11.913 | 0:13 |
| 103 | [€EU] Unemployment Maxer | 1 | 4 | 0,25 | $141.150 | 3:26 |
| 104 | [GWR] MagazinManni | 1 | 4 | 0,25 | $117.743 | 1:45 |
| 105 | Crazysens | 1 | 4 | 0,25 | $66.595 | 0:41 |
| 106 | [GER] PZH 2000 | 1 | 4 | 0,25 | $4.937 | 0:20 |
| 107 | Soldat 102 | 1 | 5 | 0,20 | $21.845 | 0:39 |
| 108 | Yasint01 | 1 | 6 | 0,17 | $14.770 | 1:26 |
| 109 | [GIG] dönerbude99 | 1 | 7 | 0,14 | $37.569 | 0:37 |
| 110 | Grim Reaper | 1 | 7 | 0,14 | $51.007 | 1:03 |
| 111 | Marquéz von Hinten | 1 | 7 | 0,14 | $72.142 | 1:05 |
| 112 | [€EU] Jannik.So | 1 | 8 | 0,13 | $101.501 | 2:44 |
| 113 | [GER] Wiki | 1 | 8 | 0,13 | $38.519 | 1:07 |
| 114 | DerJPK | 1 | 9 | 0,11 | $104.512 | 1:46 |
| 115 | Elbratte68 | 1 | 14 | 0,07 | $42.674 | 2:17 |
| 116 | ViLLeX | 1 | 15 | 0,07 | $32.688 | 1:06 |
| 117 | [MD] Wurstpelle | 1 | 20 | 0,05 | $95.090 | 1:45 |
| 118 | [TBC] reLic | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:09 |
| 119 | [GEG] Psycho_of_Gaming | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:09 |
| 120 | Poopybutthole | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 121 | Nigbert | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 122 | [HIV] 1 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:07 |
| 123 | [1337] M 4 S S 1 M 0 T 0 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 124 | [GER] WildesEinhorn | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 125 | [Med.] Dr. Med. Sirious | 0 | 0 | 0,00 | $5.668 | 0:29 |
| 126 | [UwU] cptl0st | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 127 | Jakob | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:03 |
| 128 | Drunkenpower | 0 | 0 | 0,00 | $39.895 | 0:36 |
| 129 | DiamandoAdolf93 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:07 |
| 130 | Drohkulisse | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:03 |
| 131 | Flashooxx | 0 | 0 | 0,00 | $3.253 | 0:06 |
| 132 | Ondra_cervenyCZ | 0 | 0 | 0,00 | $3.710 | 0:06 |
| 133 | LMAA Foufbi | 0 | 1 | 0,00 | $450 | 0:05 |
| 134 | Pls_dont_shoot | 0 | 1 | 0,00 | $6.200 | 0:10 |
| 135 | GottSeinOppa | 0 | 1 | 0,00 | $71.291 | 1:08 |
| 136 | |TdT| Hutsch | 0 | 1 | 0,00 | $46.208 | 0:27 |
| 137 | [420] CorruptedCalypso | 0 | 1 | 0,00 | $8.090 | 0:10 |
| 138 | [DEU] Wutschuh | 0 | 2 | 0,00 | $11.163 | 0:16 |
| 139 | Guenny Guenstig | 0 | 2 | 0,00 | $85.431 | 1:03 |
| 140 | [CCZ] LΛmmkotlett | 0 | 2 | 0,00 | $97.763 | 1:23 |
| 141 | Elemenator | 0 | 2 | 0,00 | $32.000 | 0:40 |
| 142 | [TAXI] miloszXkalinka | 0 | 2 | 0,00 | $45.326 | 0:40 |
| 143 | [GER] Xarezz ツ | 0 | 2 | 0,00 | $23.727 | 0:41 |
| 144 | Tar1qq | 0 | 2 | 0,00 | $36.168 | 0:43 |
| 145 | Frittenbaby | 0 | 3 | 0,00 | $2.015 | 0:10 |
| 146 | Randalthor | 0 | 3 | 0,00 | $9.398 | 0:26 |
| 147 | Xaix | 0 | 3 | 0,00 | $23.077 | 0:25 |
| 148 | CrabOverlord | 0 | 3 | 0,00 | $17.081 | 0:32 |
| 149 | ABSTAND | 0 | 3 | 0,00 | $12.941 | 0:22 |
| 150 | Nobody0815 | 0 | 3 | 0,00 | $26.319 | 0:40 |
| 151 | Subroc | 0 | 3 | 0,00 | $15.283 | 0:23 |
| 152 | Imperathorsten | 0 | 4 | 0,00 | $9.459 | 0:25 |
| 153 | Kapitany | 0 | 4 | 0,00 | $30.300 | 0:39 |
| 154 | [FNG] ColonelFury | 0 | 4 | 0,00 | $25.609 | 0:24 |
| 155 | [HEXE] Monster | 0 | 4 | 0,00 | $66.766 | 0:48 |
| 156 | (MCYC)JoK3r1337 | 0 | 4 | 0,00 | $12.230 | 0:19 |
| 157 | [CHUM] najib.ballout | 0 | 5 | 0,00 | $4.500 | 0:13 |
| 158 | [Lick] Mr. Jalapeno | 0 | 5 | 0,00 | $21.291 | 0:36 |
| 159 | [BUFO] Nymph | 0 | 6 | 0,00 | $35.253 | 0:43 |
| 160 | [BtFt] Snarky Puppy | 0 | 6 | 0,00 | $147.390 | 1:45 |
| 161 | Adi | 0 | 6 | 0,00 | $3.525 | 0:17 |
| 162 | xander | 0 | 8 | 0,00 | $134.037 | 1:46 |
| 163 | PuV | 0 | 8 | 0,00 | $37.356 | 0:41 |
| 164 | Neftara | 0 | 14 | 0,00 | $75.374 | 1:54 |
| 165 | Krampus_PBG | 0 | 23 | 0,00 | $89.021 | 2:11 |
Spiel mit uns
Trupps, Events und Support findest du im Discord. Auf den Server kommst du über den Serverbrowser oder Join by ID.