Freitag, 23. Oktober · 18:47 bis 20:36 Uhr
Manticore gewinnt auf Bakurani
- Dauer
- 109 Min
- Spieler
- 100
- Kills
- 1.019
Manticore100
Valkyra74
Lonestar24
Beste Spieler der Runde
Meiste Kills
[IOWA] bnjov1
45Kills · 12 Tode
| # | Spieler | Kills | Tode | K/D | Geld | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [IOWA] bnjov1 | 45 | 12 | 3,75 | $184.677 | 1:48 |
| 2 | [SP3L] AKUKU | 32 | 15 | 2,13 | $118.913 | 1:45 |
| 3 | [BKA] Raww | 26 | 13 | 2,00 | $116.208 | 1:13 |
| 4 | [GER] MounFX | 26 | 23 | 1,13 | $147.526 | 1:48 |
| 5 | [1TAP] SorryWarReflex | 24 | 19 | 1,26 | $153.130 | 1:48 |
| 6 | KyndriX | 23 | 2 | 11,50 | $88.623 | 0:43 |
| 7 | SchrimpSchiss♿ | 21 | 11 | 1,91 | $153.141 | 1:21 |
| 8 | [RS-V] Prophet | 20 | 9 | 2,22 | $116.757 | 1:48 |
| 9 | [KNB] Naoosuo | 20 | 14 | 1,43 | $121.353 | 1:20 |
| 10 | [1TAP] ReeekZ | 20 | 26 | 0,77 | $123.231 | 1:48 |
| 11 | Montypleiten | 18 | 7 | 2,57 | $111.378 | 1:01 |
| 12 | ImbissPauer | 18 | 8 | 2,25 | $141.561 | 1:20 |
| 13 | c4r7m4n | 18 | 12 | 1,50 | $103.666 | 1:48 |
| 14 | Cenzo | 18 | 13 | 1,38 | $94.692 | 0:52 |
| 15 | [1TAP] Reyback | 17 | 13 | 1,31 | $109.126 | 1:48 |
| 16 | [1TAP] Kàzrák | 16 | 15 | 1,07 | $166.515 | 1:48 |
| 17 | [GER] Bramax | 15 | 12 | 1,25 | $145.771 | 1:47 |
| 18 | iBowsen | 15 | 13 | 1,15 | $120.157 | 1:48 |
| 19 | ShrekAufCrack | 14 | 3 | 4,67 | $80.148 | 0:39 |
| 20 | Tar1qq | 14 | 6 | 2,33 | $76.480 | 1:25 |
| 21 | XxLi1904(GER) | 14 | 8 | 1,75 | $125.365 | 1:48 |
| 22 | Hravanon | 14 | 10 | 1,40 | $108.097 | 1:42 |
| 23 | MarkussLV | 14 | 12 | 1,17 | $75.146 | 1:44 |
| 24 | CoCo Laco | 13 | 1 | 13,00 | $66.052 | 0:34 |
| 25 | [€EU] Crisix ツ | 13 | 13 | 1,00 | $66.903 | 0:58 |
| 26 | [✚MED] Fabio | 13 | 23 | 0,57 | $106.137 | 1:48 |
| 27 | [TFJ] louie | 12 | 3 | 4,00 | $139.839 | 1:48 |
| 28 | Up-Zide | 12 | 3 | 4,00 | $84.577 | 1:00 |
| 29 | [Bagarre] Von Wezem | 12 | 4 | 3,00 | $50.542 | 0:58 |
| 30 | Lenkrad Aim | 12 | 6 | 2,00 | $94.910 | 1:14 |
| 31 | Er Sevi | 12 | 11 | 1,09 | $101.442 | 1:44 |
| 32 | Ponsski | 11 | 5 | 2,20 | $70.520 | 1:00 |
| 33 | [Fatz] Killerjustin | 11 | 6 | 1,83 | $84.678 | 1:48 |
| 34 | eto ya | 11 | 9 | 1,22 | $59.788 | 1:04 |
| 35 | [OST] Timmexx92 ☂ | 11 | 11 | 1,00 | $80.820 | 1:12 |
| 36 | [€EU] Felix | 11 | 16 | 0,69 | $125.590 | 1:47 |
| 37 | [RET] Mute1 | 10 | 5 | 2,00 | $48.155 | 0:58 |
| 38 | [DOA] Drake | 10 | 6 | 1,67 | $98.875 | 1:47 |
| 39 | [KNB] 'Don- ♕ | 10 | 7 | 1,43 | $77.501 | 1:14 |
| 40 | Skale | 10 | 10 | 1,00 | $104.228 | 1:47 |
| 41 | [KNB] JimmySlash94|TTV | 10 | 10 | 1,00 | $75.659 | 1:17 |
| 42 | Kaanaké | 10 | 21 | 0,48 | $92.840 | 1:48 |
| 43 | GG | 9 | 4 | 2,25 | $41.986 | 0:45 |
| 44 | Xenomog | 9 | 12 | 0,75 | $75.654 | 1:47 |
| 45 | DreaDWolF | 9 | 16 | 0,56 | $76.244 | 1:47 |
| 46 | Turnschuhmann | 8 | 1 | 8,00 | $60.345 | 0:39 |
| 47 | Hannibal Smith | 8 | 4 | 2,00 | $52.730 | 0:52 |
| 48 | BlackViper69 | 8 | 5 | 1,60 | $97.875 | 1:06 |
| 49 | Biba | 8 | 5 | 1,60 | $77.396 | 0:55 |
| 50 | [GER] InspDeck | 8 | 7 | 1,14 | $56.551 | 1:30 |
| 51 | Zedsh | 8 | 7 | 1,14 | $41.403 | 0:47 |
| 52 | xrny | 8 | 8 | 1,00 | $55.566 | 0:50 |
| 53 | FreddyAy0 | 8 | 14 | 0,57 | $39.074 | 0:55 |
| 54 | [AUT] Deimos | 7 | 2 | 3,50 | $58.367 | 1:06 |
| 55 | [RET] Chefkoch | 7 | 3 | 2,33 | $60.903 | 1:14 |
| 56 | [500$] VacuumMP | 7 | 3 | 2,33 | $34.044 | 0:14 |
| 57 | [LC] Eruha | 7 | 4 | 1,75 | $46.903 | 0:47 |
| 58 | Pakko | 7 | 6 | 1,17 | $44.222 | 0:56 |
| 59 | [€EU] KARECO | 7 | 8 | 0,88 | $79.381 | 1:09 |
| 60 | Avaritia | 7 | 9 | 0,78 | $51.719 | 1:02 |
| 61 | Zigarrenwilli | 7 | 11 | 0,64 | $64.178 | 1:48 |
| 62 | Dakox | 7 | 16 | 0,44 | $78.497 | 1:48 |
| 63 | [bro-] PengPeng0815 | 7 | 22 | 0,32 | $118.748 | 1:42 |
| 64 | Colonel Burton | 6 | 2 | 3,00 | $48.448 | 1:35 |
| 65 | puetten90 | 6 | 3 | 2,00 | $248.013 | 1:47 |
| 66 | [SLAY] Гнилой Bazar | 6 | 6 | 1,00 | $65.736 | 0:53 |
| 67 | [DHL] Yurii | 6 | 7 | 0,86 | $61.869 | 1:08 |
| 68 | dakie11 | 6 | 15 | 0,40 | $89.480 | 1:47 |
| 69 | HenkerMo | 6 | 17 | 0,35 | $87.984 | 1:48 |
| 70 | [KN2] BennyBen | 5 | 3 | 1,67 | $50.379 | 1:48 |
| 71 | [Hydr] Sebastian | 5 | 4 | 1,25 | $52.178 | 1:48 |
| 72 | [NGHH] Nikolanscho | 5 | 4 | 1,25 | $24.345 | 0:25 |
| 73 | uMadBroooOOOO | 5 | 5 | 1,00 | $37.843 | 0:51 |
| 74 | [FATZ] UniKat_KingZz | 5 | 8 | 0,63 | $41.801 | 1:48 |
| 75 | breakr | 5 | 8 | 0,63 | $117.167 | 1:45 |
| 76 | Bagumi | 5 | 10 | 0,50 | $47.313 | 1:44 |
| 77 | [BRO-] Guelle_Bauer88 | 5 | 12 | 0,42 | $42.595 | 1:34 |
| 78 | applezsauced | 4 | 1 | 4,00 | $67.126 | 0:50 |
| 79 | [KN2] S.U.F.I | 4 | 4 | 1,00 | $63.374 | 1:48 |
| 80 | Ve3un4ik | 4 | 5 | 0,80 | $146.895 | 1:48 |
| 81 | Schnapsdrossel | 4 | 5 | 0,80 | $27.582 | 0:38 |
| 82 | BinReduziert | 4 | 5 | 0,80 | $34.352 | 0:34 |
| 83 | Plain Jane | 4 | 6 | 0,67 | $56.244 | 1:11 |
| 84 | [€EU] Unemployment Maxer | 4 | 7 | 0,57 | $124.892 | 1:48 |
| 85 | [USEC] GAD-снаряд | 4 | 8 | 0,50 | $134.554 | 1:48 |
| 86 | Comet1809 | 4 | 16 | 0,25 | $99.703 | 1:48 |
| 87 | [44] oRAnGEpueblo | 3 | 3 | 1,00 | $59.129 | 0:39 |
| 88 | [GER] Ryan2021 | 3 | 3 | 1,00 | $32.379 | 0:25 |
| 89 | _Shadow_ | 3 | 4 | 0,75 | $23.052 | 1:48 |
| 90 | [EZ] WunniS | 3 | 4 | 0,75 | $30.462 | 0:42 |
| 91 | [BEAR] Sosiska | 3 | 5 | 0,60 | $79.900 | 1:14 |
| 92 | [S3] HadoukenOG | 3 | 6 | 0,50 | $78.973 | 0:54 |
| 93 | Lilleper | 3 | 6 | 0,50 | $38.070 | 0:51 |
| 94 | [SCAV] Ahmad153 | 3 | 8 | 0,38 | $92.382 | 1:47 |
| 95 | [scav] Peacekeeper | 3 | 8 | 0,38 | $114.456 | 1:45 |
| 96 | midaz312 | 3 | 9 | 0,33 | $44.239 | 1:32 |
| 97 | Stewo | 3 | 12 | 0,25 | $62.773 | 1:48 |
| 98 | [GER] x6CrNiTi18-10 | 3 | 12 | 0,25 | $91.481 | 1:48 |
| 99 | No Worries (the outlaw) | 3 | 13 | 0,23 | $103.148 | 1:48 |
| 100 | FlooV | 2 | 1 | 2,00 | $18.167 | 0:44 |
| 101 | [ZCK] Mazutaki | 2 | 2 | 1,00 | $4.860 | 0:13 |
| 102 | yuri | 2 | 3 | 0,67 | $38.633 | 0:46 |
| 103 | [Fly] Howling Coyote | 2 | 3 | 0,67 | $11.717 | 0:26 |
| 104 | ibuprofen800 | 2 | 3 | 0,67 | $16.429 | 0:24 |
| 105 | Rauschtronaut | 2 | 3 | 0,67 | $19.457 | 0:22 |
| 106 | Schak | 2 | 4 | 0,50 | $37.671 | 0:40 |
| 107 | Cuzz | 2 | 13 | 0,15 | $80.532 | 1:48 |
| 108 | Sophie Rain | 1 | 1 | 1,00 | $85.466 | 1:07 |
| 109 | [CH] Swiss Maple | 1 | 2 | 0,50 | $4.850 | 0:11 |
| 110 | Audemaar | 1 | 2 | 0,50 | $11.863 | 0:13 |
| 111 | Meister | 1 | 3 | 0,33 | $28.619 | 0:43 |
| 112 | Svett Jonas | 1 | 3 | 0,33 | $26.778 | 0:48 |
| 113 | [€EU] Jannik.So | 1 | 3 | 0,33 | $37.327 | 0:31 |
| 114 | Typedef | 1 | 4 | 0,25 | $40.172 | 0:41 |
| 115 | [GER] k3nny1989 | 1 | 5 | 0,20 | $66.790 | 1:48 |
| 116 | eoS | 1 | 6 | 0,17 | $26.624 | 0:42 |
| 117 | DoktorTrgovac | 1 | 6 | 0,17 | $38.867 | 0:44 |
| 118 | stef1772 | 1 | 8 | 0,13 | $78.304 | 1:31 |
| 119 | Sewarion | 1 | 9 | 0,11 | $66.770 | 1:48 |
| 120 | Danafor | 1 | 10 | 0,10 | $92.951 | 1:39 |
| 121 | irlandese | 1 | 11 | 0,09 | $59.921 | 1:08 |
| 122 | IggI | 1 | 17 | 0,06 | $67.847 | 1:47 |
| 123 | look_its_highfly | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 124 | Maschinengewehr rolf | 0 | 0 | 0,00 | $22.775 | 0:28 |
| 125 | BigBoyMikey | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 126 | [TB] Pitah Pakkuuh ¯\_(ツ)_/¯ | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 127 | [S3] A1R | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:11 |
| 128 | Kogah | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 129 | [TFJ] Any | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:24 |
| 130 | :( | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:26 |
| 131 | [GEZ] Antifuchs | 0 | 0 | 0,00 | $9.368 | 0:17 |
| 132 | [Med.] Dr. Med. Sirious | 0 | 0 | 0,00 | $5.050 | 0:16 |
| 133 | Herbert Arafat | 0 | 0 | 0,00 | $450 | 0:03 |
| 134 | Mac | 0 | 1 | 0,00 | $5.443 | 0:12 |
| 135 | [TdL] Hellius09 | 0 | 1 | 0,00 | $2.016 | 0:07 |
| 136 | Португалец | 0 | 1 | 0,00 | $27.940 | 0:30 |
| 137 | Asdfklixx | 0 | 1 | 0,00 | $3.500 | 0:06 |
| 138 | [DF] Kahzar | 0 | 1 | 0,00 | $28.328 | 0:23 |
| 139 | [44th] SmokiW420 | 0 | 1 | 0,00 | $42.513 | 0:27 |
| 140 | [RS-V] Noxx1337 | 0 | 1 | 0,00 | $5.156 | 0:44 |
| 141 | kenzai | 0 | 1 | 0,00 | $62.013 | 1:01 |
| 142 | Kazoodo | 0 | 1 | 0,00 | $4.300 | 0:15 |
| 143 | [NukE] Hasacs | 0 | 2 | 0,00 | $2.050 | 0:17 |
| 144 | [FATZ] Flammer_Marvin | 0 | 2 | 0,00 | $9.567 | 0:22 |
| 145 | Gergetu | 0 | 2 | 0,00 | $5.819 | 0:12 |
| 146 | AlphaWolf | 0 | 2 | 0,00 | $12.714 | 0:23 |
| 147 | [63] ZeitInsBett | 0 | 2 | 0,00 | $17.331 | 0:14 |
| 148 | Kitty | 0 | 3 | 0,00 | $50.786 | 0:35 |
| 149 | =HaF= Hecke | 0 | 3 | 0,00 | $46.324 | 0:36 |
| 150 | [BEAR] GreenWolf | 0 | 3 | 0,00 | $4.663 | 0:18 |
| 151 | [GER] SummerSausage69 | 0 | 3 | 0,00 | $36.740 | 1:23 |
| 152 | [073] Buggy | 0 | 3 | 0,00 | $157.766 | 1:47 |
| 153 | Laserlehmann | 0 | 3 | 0,00 | $10.879 | 0:31 |
| 154 | Ron aka kinGpiN | 0 | 3 | 0,00 | $3.400 | 0:16 |
| 155 | nortgrem | 0 | 3 | 0,00 | $21.178 | 0:26 |
| 156 | [USEC] 同性恋中国人 | 0 | 3 | 0,00 | $13.081 | 0:13 |
| 157 | Dr.Karp | 0 | 4 | 0,00 | $17.589 | 0:43 |
| 158 | [€EU] xRabzii | 0 | 4 | 0,00 | $43.058 | 1:06 |
| 159 | haslinger0 | 0 | 4 | 0,00 | $13.365 | 0:23 |
| 160 | Weltenfresser | 0 | 5 | 0,00 | $9.075 | 0:31 |
| 161 | sp1tfire3 | 0 | 6 | 0,00 | $50.065 | 1:05 |
| 162 | PufflHD | 0 | 6 | 0,00 | $26.253 | 1:01 |
| 163 | MIG Breitn | 0 | 7 | 0,00 | $51.008 | 1:48 |
| 164 | Xenos | 0 | 7 | 0,00 | $40.260 | 0:47 |
| 165 | Sumpfbutterblume | 0 | 9 | 0,00 | $21.898 | 1:46 |
| 166 | [GER] Becky Hasi | 0 | 9 | 0,00 | $20.616 | 0:29 |
Spiel mit uns
Trupps, Events und Support findest du im Discord. Auf den Server kommst du über den Serverbrowser oder Join by ID.