Donnerstag, 24. September · 23:35 bis 01:27 Uhr
Manticore gewinnt auf Ozeti
- Dauer
- 112 Min
- Spieler
- 100
- Kills
- 1.137
Manticore100
Valkyra66
Lonestar36
Beste Spieler der Runde
Meiste Kills
luq
56Kills · 15 Tode
| # | Spieler | Kills | Tode | K/D | Geld | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | luq | 56 | 15 | 3,73 | $293.554 | 1:52 |
| 2 | [Tek9] Jobbo | 54 | 12 | 4,50 | $185.319 | 1:19 |
| 3 | Battlebulle | 42 | 13 | 3,23 | $195.630 | 1:52 |
| 4 | [NR] zImFoX | 41 | 16 | 2,56 | $239.428 | 1:52 |
| 5 | [DaE] Shiinox | 34 | 3 | 11,33 | $257.845 | 1:02 |
| 6 | inDane | 30 | 11 | 2,73 | $129.807 | 1:52 |
| 7 | [ZOV] HACWAY | 30 | 32 | 0,94 | $148.761 | 1:52 |
| 8 | KarateHund | 26 | 11 | 2,36 | $174.483 | 1:52 |
| 9 | Skino | 26 | 24 | 1,08 | $127.894 | 1:52 |
| 10 | z0Kng | 25 | 3 | 8,33 | $95.900 | 0:35 |
| 11 | [420] 🍁Der🍁Kiffer🍁 | 25 | 11 | 2,27 | $132.006 | 1:52 |
| 12 | _†_Crowley_†_ | 22 | 3 | 7,33 | $67.820 | 0:47 |
| 13 | [GER] Achilles | 21 | 17 | 1,24 | $211.922 | 1:52 |
| 14 | [SXE] ShatiX | 20 | 6 | 3,33 | $54.479 | 1:32 |
| 15 | Xdown | 20 | 15 | 1,33 | $101.364 | 1:50 |
| 16 | Dejavue | 19 | 9 | 2,11 | $171.522 | 1:52 |
| 17 | unexpect | 19 | 12 | 1,58 | $124.384 | 1:52 |
| 18 | [DSS] M1911COLD | 18 | 8 | 2,25 | $197.308 | 1:52 |
| 19 | [AMW] SimplyBender | 18 | 8 | 2,25 | $85.700 | 1:51 |
| 20 | [SXE] PinHead | 18 | 12 | 1,50 | $113.855 | 1:32 |
| 21 | [SXE] Shrimpz | 17 | 22 | 0,77 | $91.498 | 1:51 |
| 22 | [MVP] .mukka | 15 | 2 | 7,50 | $98.024 | 1:00 |
| 23 | [Ger] Kappalex | 15 | 11 | 1,36 | $80.735 | 0:47 |
| 24 | Vaze Magleon | 15 | 23 | 0,65 | $164.825 | 1:52 |
| 25 | Muelle | 14 | 2 | 7,00 | $52.106 | 0:37 |
| 26 | Sℽnͥtiͣcͫⱥt😉 | 14 | 8 | 1,75 | $128.613 | 1:04 |
| 27 | joel | 14 | 14 | 1,00 | $122.177 | 1:40 |
| 28 | -=Hurricane=- | 14 | 16 | 0,88 | $109.072 | 1:49 |
| 29 | [Ger] DerEnzo98 | 14 | 20 | 0,70 | $266.670 | 1:52 |
| 30 | [DSS] Rexx7788 | 13 | 6 | 2,17 | $67.568 | 1:52 |
| 31 | SIR GOAT VON TECHNO | 13 | 9 | 1,44 | $46.986 | 1:08 |
| 32 | MONKEYDRUFFY | 13 | 13 | 1,00 | $97.994 | 1:51 |
| 33 | ImageRunner | 13 | 20 | 0,65 | $73.799 | 1:49 |
| 34 | iN q | 1 Tap | 12 | 8 | 1,50 | $129.754 | 1:50 |
| 35 | [GER] xPeke | 12 | 10 | 1,20 | $79.223 | 1:00 |
| 36 | Dreno | 12 | 13 | 0,92 | $121.679 | 1:52 |
| 37 | Piet ʕ•ᴥ•ʔ | 11 | 15 | 0,73 | $105.758 | 1:52 |
| 38 | Sheep | 10 | 6 | 1,67 | $99.970 | 1:29 |
| 39 | [PD06] Noir | 10 | 7 | 1,43 | $97.115 | 1:02 |
| 40 | 我爱假小子 | 10 | 10 | 1,00 | $63.127 | 0:57 |
| 41 | LLuftpirat | 10 | 12 | 0,83 | $97.502 | 1:49 |
| 42 | Dxst. | 10 | 14 | 0,71 | $45.999 | 1:23 |
| 43 | [GER] BurningKaOs | 9 | 2 | 4,50 | $31.570 | 0:16 |
| 44 | [Zone] Crowny2021 | 9 | 6 | 1,50 | $51.731 | 0:56 |
| 45 | [DSS] TheLegendofKarl | 8 | 7 | 1,14 | $154.741 | 1:52 |
| 46 | [PCY] Plaitinaiter | 8 | 8 | 1,00 | $52.754 | 0:42 |
| 47 | The Italian Job | 8 | 9 | 0,89 | $103.902 | 1:52 |
| 48 | AntiParadoxon | 7 | 2 | 3,50 | $32.103 | 0:27 |
| 49 | [NOTJ] jakex007 | 7 | 4 | 1,75 | $84.785 | 0:54 |
| 50 | [CH] RME Bedi | 7 | 7 | 1,00 | $45.190 | 0:39 |
| 51 | [GILF] Icy_Veins. | 7 | 9 | 0,78 | $86.972 | 1:50 |
| 52 | ManBearPig | 7 | 9 | 0,78 | $69.679 | 1:52 |
| 53 | Moglipower ツ | 7 | 11 | 0,64 | $55.476 | 1:52 |
| 54 | Uzumaki Canuto | 7 | 13 | 0,54 | $58.846 | 1:06 |
| 55 | m03 | 7 | 15 | 0,47 | $92.567 | 1:52 |
| 56 | marci4 | 7 | 16 | 0,44 | $63.177 | 1:12 |
| 57 | gilga2109 | 7 | 22 | 0,32 | $58.244 | 1:50 |
| 58 | Timmer634 | 6 | 6 | 1,00 | $76.955 | 1:14 |
| 59 | Quadratmeter | 6 | 6 | 1,00 | $30.938 | 0:48 |
| 60 | [DaE] Hecken_TV | 6 | 7 | 0,86 | $88.709 | 1:02 |
| 61 | Justpek | 6 | 8 | 0,75 | $75.202 | 1:52 |
| 62 | Ne0x | 6 | 8 | 0,75 | $61.166 | 0:48 |
| 63 | Haze44 | 6 | 17 | 0,35 | $60.605 | 1:26 |
| 64 | [ACID] cold o.O | 5 | 6 | 0,83 | $167.502 | 1:50 |
| 65 | [KWEA] FlintenChris | 5 | 8 | 0,63 | $56.439 | 1:33 |
| 66 | [ACAB] JoniBoni | 5 | 9 | 0,56 | $39.727 | 1:12 |
| 67 | [MEDI] FeuerSeife | 5 | 9 | 0,56 | $62.634 | 1:52 |
| 68 | Hirtzel | 5 | 10 | 0,50 | $42.329 | 1:12 |
| 69 | [GILF] Leberkas | 5 | 16 | 0,31 | $123.626 | 1:52 |
| 70 | [B&B] Clu120 | 5 | 20 | 0,25 | $85.240 | 1:47 |
| 71 | Snoo | 5 | 21 | 0,24 | $128.980 | 1:49 |
| 72 | [GER] Tommele™ | 4 | 2 | 2,00 | $35.877 | 0:59 |
| 73 | Ironslab | 4 | 3 | 1,33 | $22.544 | 0:52 |
| 74 | ghost | 4 | 6 | 0,67 | $76.561 | 1:23 |
| 75 | Tim | exqlode | 4 | 7 | 0,57 | $56.229 | 0:53 |
| 76 | [SXE] LennoX | 4 | 7 | 0,57 | $209.598 | 1:50 |
| 77 | [WUZL] Wastey111 | 4 | 7 | 0,57 | $117.908 | 1:52 |
| 78 | Hideman | 4 | 13 | 0,31 | $61.636 | 1:31 |
| 79 | JuMa | 4 | 29 | 0,14 | $97.344 | 1:50 |
| 80 | [zonK] Black_ScOrpion | 3 | 1 | 3,00 | $22.894 | 0:16 |
| 81 | [Ger] creepy3mil | 3 | 3 | 1,00 | $26.206 | 0:24 |
| 82 | mariomervi | 3 | 4 | 0,75 | $94.827 | 0:50 |
| 83 | DonBilbo | 3 | 5 | 0,60 | $13.550 | 0:31 |
| 84 | N3cromancer | 3 | 5 | 0,60 | $77.197 | 1:06 |
| 85 | [GER] 🅳🅸🅽🅾🆉🆉🅾2205 | 3 | 5 | 0,60 | $43.853 | 0:43 |
| 86 | endran0300 | 3 | 6 | 0,50 | $111.532 | 1:44 |
| 87 | CL | 3 | 9 | 0,33 | $22.150 | 0:55 |
| 88 | Mr.Pepe Julian Onzie | 3 | 15 | 0,20 | $30.681 | 1:52 |
| 89 | Rainer Schnelllader | 3 | 15 | 0,20 | $125.048 | 1:49 |
| 90 | Donnie Johnny | 3 | 16 | 0,19 | $142.492 | 1:51 |
| 91 | [UMAD] N1k | 2 | 2 | 1,00 | $11.988 | 0:16 |
| 92 | DerNagel | 2 | 3 | 0,67 | $38.238 | 0:45 |
| 93 | Ep0x_ | 2 | 3 | 0,67 | $8.663 | 0:16 |
| 94 | Ikonos | 2 | 4 | 0,50 | $24.803 | 1:37 |
| 95 | Herathos | 2 | 4 | 0,50 | $57.261 | 0:52 |
| 96 | SpinningTurtle | 2 | 5 | 0,40 | $42.328 | 1:19 |
| 97 | [AUT] LuckShots | 2 | 6 | 0,33 | $69.236 | 1:15 |
| 98 | [€EU] Jannik.So | 2 | 7 | 0,29 | $146.615 | 1:52 |
| 99 | FALCHI | 2 | 7 | 0,29 | $29.956 | 0:47 |
| 100 | HansiBänger | 2 | 8 | 0,25 | $100.294 | 1:52 |
| 101 | [BASS] Lock-O-Motiv | 2 | 9 | 0,22 | $38.462 | 1:03 |
| 102 | Steex | 2 | 10 | 0,20 | $70.101 | 1:51 |
| 103 | VIPER | 2 | 14 | 0,14 | $60.269 | 1:52 |
| 104 | DVX | 2 | 18 | 0,11 | $54.575 | 1:42 |
| 105 | Soltin | 1 | 0 | 1,00 | $41.715 | 0:36 |
| 106 | [BWS] Frigg2001 | 1 | 1 | 1,00 | $162.471 | 1:52 |
| 107 | [DSS] Curry Schmidi | 1 | 1 | 1,00 | $73.771 | 0:43 |
| 108 | . | 1 | 2 | 0,50 | $4.000 | 0:14 |
| 109 | Raptor | 1 | 3 | 0,33 | $23.283 | 0:26 |
| 110 | Wolfgank Baradeus | 1 | 4 | 0,25 | $27.622 | 0:45 |
| 111 | Drahnosh | 1 | 4 | 0,25 | $16.778 | 0:23 |
| 112 | [RCON] NineLies | 1 | 5 | 0,20 | $31.294 | 0:46 |
| 113 | KoMMoX | 1 | 12 | 0,08 | $49.423 | 1:25 |
| 114 | Der Blocker II | 1 | 14 | 0,07 | $37.107 | 1:12 |
| 115 | danielbananiel | 1 | 18 | 0,06 | $30.919 | 1:36 |
| 116 | [BMW] LadyChang | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:04 |
| 117 | PrO Pascal01 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 1:36 |
| 118 | [MGD] Slider | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 119 | [BWS] RillePeter90 | 0 | 0 | 0,00 | $11.770 | 0:11 |
| 120 | Alooahh | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 121 | FlaexFlaex | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 122 | Mr.NO!!!!!!!! | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 123 | Hasu | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:10 |
| 124 | Chatmallow16 | 0 | 0 | 0,00 | $250 | 0:04 |
| 125 | [Ger] Steve | 0 | 0 | 0,00 | $10.568 | 0:12 |
| 126 | [GERM] craze^ | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 127 | [Heli] Roadrunner | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 128 | panaka69 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:02 |
| 129 | [PRC] wokko | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:05 |
| 130 | d1cht | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:03 |
| 131 | [ZGNS] glatzkopp81 | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:02 |
| 132 | FitSanta | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 133 | Lo0ki_xD | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:01 |
| 134 | LuckyBilly09 | 0 | 0 | 0,00 | $42.243 | 0:32 |
| 135 | [BWS] Blackwolf | 0 | 0 | 0,00 | $5.772 | 0:19 |
| 136 | [BWS] Storch55 | 0 | 0 | 0,00 | $12.851 | 0:18 |
| 137 | [SBK] Crakk | 0 | 0 | 0,00 | $0 | 0:10 |
| 138 | chukuh | 0 | 0 | 0,00 | $11.170 | 0:09 |
| 139 | Amonikable | 0 | 0 | 0,00 | $650 | 0:03 |
| 140 | バットマン | 0 | 1 | 0,00 | $9.278 | 0:12 |
| 141 | Enrico Pallazzo | 0 | 1 | 0,00 | $31.860 | 0:38 |
| 142 | NOUF | 0 | 1 | 0,00 | $2.120 | 0:06 |
| 143 | David Taylor-Piggot2 | 0 | 1 | 0,00 | $450 | 0:09 |
| 144 | [BWS] NadNö | 0 | 1 | 0,00 | $4.339 | 0:12 |
| 145 | [DAWG] Tonic™ | 0 | 1 | 0,00 | $47.504 | 0:37 |
| 146 | Chylek | 0 | 1 | 0,00 | $2.350 | 0:07 |
| 147 | Jables | 0 | 1 | 0,00 | $2.045 | 1:26 |
| 148 | [NOR] tQrset | 0 | 1 | 0,00 | $8.575 | 0:08 |
| 149 | Fappuchino | 0 | 1 | 0,00 | $31.845 | 0:37 |
| 150 | AfD-Lover | 0 | 1 | 0,00 | $7.575 | 0:17 |
| 151 | BiezZone | 0 | 1 | 0,00 | $18.625 | 0:23 |
| 152 | [AGB] p4RaNo1A | 0 | 1 | 0,00 | $5.915 | 0:14 |
| 153 | de_cache | 0 | 1 | 0,00 | $6.775 | 0:13 |
| 154 | hardstyle | 0 | 1 | 0,00 | $6.260 | 0:05 |
| 155 | [USEC] hopsync | 0 | 2 | 0,00 | $75.145 | 1:50 |
| 156 | -=nEBu=- | 0 | 2 | 0,00 | $39.878 | 0:43 |
| 157 | [BBRO] DRBleifuss030 | 0 | 2 | 0,00 | $875 | 0:08 |
| 158 | Babba Schlumpf | 0 | 2 | 0,00 | $43.286 | 0:37 |
| 159 | Nagasaki | 0 | 2 | 0,00 | $30.574 | 0:31 |
| 160 | [BWS] KeBvink | 0 | 2 | 0,00 | $19.779 | 0:19 |
| 161 | NonstopNonsense | 0 | 2 | 0,00 | $27.450 | 0:17 |
| 162 | AresKun1 | 0 | 2 | 0,00 | $49.624 | 0:15 |
| 163 | KingEasy | 0 | 2 | 0,00 | $3.545 | 0:07 |
| 164 | Linde | 0 | 3 | 0,00 | $10.833 | 0:22 |
| 165 | lord.juju | 0 | 3 | 0,00 | $4.400 | 0:15 |
| 166 | Snaku | 0 | 3 | 0,00 | $3.750 | 0:11 |
| 167 | Motzerinooo | 0 | 3 | 0,00 | $82.618 | 0:55 |
| 168 | Smocky | 0 | 3 | 0,00 | $40.824 | 0:36 |
| 169 | Drohkulisse | 0 | 4 | 0,00 | $226.964 | 1:52 |
| 170 | KING | 0 | 4 | 0,00 | $6.864 | 0:25 |
| 171 | Mr. Cock | 0 | 4 | 0,00 | $20.050 | 0:16 |
| 172 | Trick17 | 0 | 5 | 0,00 | $7.798 | 0:19 |
| 173 | [NR.3] Obdachlos | 0 | 5 | 0,00 | $231.719 | 1:52 |
| 174 | Gasule_Official | 0 | 5 | 0,00 | $21.243 | 0:20 |
| 175 | [FCI] xX_Nobody_Xx | 0 | 6 | 0,00 | $147.499 | 1:37 |
| 176 | MelkSchwein | 0 | 7 | 0,00 | $67.572 | 0:57 |
| 177 | CookieSutra | 0 | 7 | 0,00 | $36.949 | 0:48 |
| 178 | Tritzo | 0 | 8 | 0,00 | $31.732 | 0:40 |
| 179 | MF $chnagg | 0 | 11 | 0,00 | $15.555 | 0:52 |
| 180 | Ungewollt117 | 0 | 15 | 0,00 | $45.051 | 1:14 |
Spiel mit uns
Trupps, Events und Support findest du im Discord. Auf den Server kommst du über den Serverbrowser oder Join by ID.